Los guardacámaras o protectores son usados para evitar que la cámara sufra algún tipo de daño como resultado de entrar en contacto directo con el borde metálico. Nuestros protectores se fabrican junto con las cámaras con las mejores materias primas y técnicas de fabricación con la mayor atención para mantener la calidad.
Camioneta Convencional
Código | P/C | Medida | Aplicación |
---|---|---|---|
07153991 | 21 | 15-6.8 | 700/750/825-15 |
07163991 | 18 | 16-6.5 | 650/700/F78 |
07163992 | 18 | 16-6-7 | 750/H78 |
07163993 | 18 | 16-7.1 | 825/900-16 |
07153992 | 21 | 15-7.1 | 7.00/7.50/8.25-15 |
07153993 | 18 | 15-7.9 | 9.00/10.00/11.00-15 |
Camión / Bus Convencional
Código | P/C | Medida | Aplicación |
---|---|---|---|
07203991 | 10 | 20-8.5 | 10/11/1200×20 |
07223991 | 10 | 22-8.0 | 1000/1100×22 |
07243994 | 10 | 24-8.3 | 1100/1200×24 |
Industrial
Código | P/C | Medida | Aplicación |
---|---|---|---|
07123991 | 35 | 12-5.5 | 700×12 |
07093991 | 40 | 9-6.2 | 6.00-9 |
07103991 | 35 | 10-6.3 | 6.50-10 |
OTR
Código | P/C | Medida | Aplicación |
---|---|---|---|
07243991 | 5 | 24/25-10.1 | 1300/1400×24 |
07243992 | 5 | 24/25-10.9 | 1600×24/25 |
07243993 | 6 | 24/25-9.6 | 1400×24/25 |
07253991 | 6 | 24/25-13.5 | 1800-25 |
07253992 | 6 | 25-15.0 | 17.5-25 |
07253993 | 4 | 25-18.0 | 20.5-25 |
07253994 | 4 | 25-19.5 | 23.5-25 |
07253995 | 2 | 25-22.5 | 26.5-25 |
07253996 | 2 | 25-26 | 29.5-25 |
*Los datos técnicos, dimensiones e imágenes mostrados son referenciales y pueden sufrir variaciones. De existir alguna variación, no está sujeto a reclamo y/o devolución.